Год | Население |
---|---|
1600 | 11 300 000 |
1700 | 13 000 000 |
1800 | 27 000 000 |
1890 | 67 500 000 |
1900 | 71 162 000 |
1913 | 90 000 000 |
1926 | 100 623 000 |
1940 | 110 000 000 |
1950 | 102 200 000 |
1955 | 111 400 000 |
1960 | 119 000 000 |
1970 | 130 079 200 |
1979 | 137 551 000 |
1989 | 147 400 000 |
1995 | 148 000 000 |
2002 | 145 287 400 |
2009 | 141 903 979 |
МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ
(откроется в новом окне)