Претензии россиян к правительству
| ноя.99 | авг.10 | |
| не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 47 |
| не может обеспечить людей работой | 18 | 42 |
| не заботится о социальной защите населения | 16 | 27 |
| не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 24 |
| коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 23 |
| нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 18 |
| недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 13 |
| не может обеспечить безопасность населения от террористов | 10 | 13 |
| низкий профессиональный уровень | 3 | 8 |
| действует в интересах теневого мафиозного капитала*** | -** | 7 |
| действует в интересах иностранного капитала | 2 | 7 |
| не может обеспечить мир на Северном Кавказе | - | 4 |
| другое | 3 | 5 |
| не имеют претензий к правительству | 24 | 11 |
| затруднились ответить | 18 | 3 |
** - не было в перечне вариантов ответа
*** в опросах, проходивших в 2008 и 2009 гг. присутствовала формулировка "действует в интересах крупного бизнеса"